下一代防混合阀技术是APV和Waukesha Cherry-Burrell进程技术持续开发的结果亚博 下载D4串联用于可靠分离异差流体,帮助满足客户当今对生产弹性需求、生产率提高需求、快速投资回报率提高需求
高值低生命周期成本
- 绑定模型范围帮助增加ROI并匹配客户预算
- 全标准特征提供异常值
- DN40-DN65(1.5-3.0)和DN80-DN100(4.0)
- 减少CIP损耗提高成本节约
- 低空气消耗和空气供应需求
- 长住宅端口易多楼
- 集成井印冲淡外部管道需求
- 替换插入易升级现有安装
可靠性能
- 完全平衡设计有助于防止液压阻塞、抗压峰值并允许流向灵活而不碰撞
- 光全权帮助支持处理不提升工具
- 无色激活器全封以防止流水入侵
- 控制单元和总线通信范围自动化操作
- 消除和保养不需要压缩空气
可清理性
- 设计符合最新卫生标准
- 标准腔喷雾清洗
- 大规模清洗产品接触密封
福利类
valve类型 | 特征特征 | 益惠 | |
---|---|---|---|
D4 | 一号 | 辐射密封设计减少产品液交换损耗 | 产品成本节约 清除操作环境 |
选择起座或非起座启动器 | 模块设计适应各种清洁性和功能需求 | ||
危险评分选项可用性(ATEX区1或2) | 提供关键应用安全操作 | ||
DA4 | 2 | 上下轴集成密封平衡冲刷 | 大规模清洗产品接触面 帮助减少外部冲水管道 |
3 | 金属或非金字塔控制起座期间CIP流 | 减少化学和水损耗 | |
替换插入切合现有DA3+ | 易升级下一代并改进特征 | ||
D4和DA4 | 4 | 开锁设计 | 减热从产品区传入启动器 提供视觉泄漏检测破损井封 - 安全卫士减参点 |
5 | 装配法兰连接插入 | 重载安全连接 可靠受控装配并拆解阀插入 |
|
6 | 长端口方便多元楼 | 帮助减少假片和焊接以方便多元楼 | |
DN40-DN65(1.5'-3.0')和DN80-DN100(4.0') | 减少库存维护费用 | ||
全集成传感器检测所有临界位置 | 外部电线无冲洗错误处理 - 额外安全监听安全姿势 |
||
无需压缩空气维修 | 易高效维护 | ||
7 | 平衡上下轴 | 无液压阻塞 抗压悬浮 流向流出阀门(顶对底或底对顶)的灵活性不加水锤 |
|
减少清洗液流失排水 | 化学水省 净化环境因化学品和流水溢入楼层减少 |
||
8 | 大分离口排水口 | 减少产品风险和防止压力积聚可能导致交叉污染 | |
九九 | Flush空口喷固定连接 | - 增强净化 离散式介质清除 硬管道冲水器可在阀门维护期间使用而无需去除 |
|
光全权 | 易处理维护 |
视图SPXFLOWD4证明valve维护视频.
D4
尺寸毫米 | A级 | A1 | B级 | 市大大 | 市台北市 | F级 | H级 | L级 | L1 | X* | Y* |
DN | |||||||||||
40码 | 483 | 566 | 120 | 41号 | 38号 | 125 | 63号 | 666 | 749 | 820 | 二百 |
50码 | 487 | 570 | 126 | 53号 | 50码 | 125 | 75 | 688 | 771 | 830 | 218 |
65码 | 495 | 578 | 134 | 70码 | 66号 | 125 | 91 | 720 | 803 | 840 | 242 |
80 | 583 | 666 | 146 | 85 | 81 | 142.5 | 106 | 835 | 918 | 930 | 274 |
百元 | 593 | 676 | 156 | 104 | 百元 | 142.5 | 125 | 874 | 957 | 940 | 303 |
125 | 677 | 760 | 179 | 129 | 125 | 150 | 150 | 万零六 | 1089 | 1030 | 350 |
150 | 725 | 793 | 194 | 154 | 150 | 150 | 175 | 1094 | 1162 | 1075 | 390 |
信息网 | |||||||||||
1.5 | 485 | 568 | 119号 | 38.1 | 34.8 | 125 | 63号 | 667 | 750 | 820 | 公元197 |
2.0 | 488 | 571 | 125 | 50.8 | 47.6 | 125 | 75 | 688 | 771 | 830 | 216 |
2.5 | 492 | 575 | 131号 | 63.5 | 60.3 | 125 | 85.3 | 708.3 | 791.3 | 840 | 233 |
3点0 | 498 | 581 | 137 | 76.1 | 72.9 | 125 | 97.9 | 732.9 | 815.9 | 850 | 251 |
4.0 | 594 | 677 | 155 | 101.6 | 97.6 | 142.5 | 125 | 874 | 957 | 840 | 301 |
6.0 | 726 | 795 | 公元193 | 152.4 | 147.3 | 149.8 | 175 | 1095 | 1161 | 1080 | 391 |
最小安装和阀门插入清除维
D4SL
尺寸毫米 | A级 | A1 | B级 | 市大大 | 市台北市 | F级 | H级 | L级 | L1 | X* | Y* |
DN | |||||||||||
40码 | 524 | 607 | 120 | 41号 | 38号 | 125 | 63号 | 707 | 790 | 870 | 二百 |
50码 | 528 | 611 | 126 | 53号 | 50码 | 125 | 75 | 729 | 812 | 880 | 218 |
65码 | 536 | 619 | 134 | 70码 | 66号 | 125 | 91 | 761 | 844 | 890 | 242 |
80 | 618 | 701 | 146 | 85 | 81 | 142.5 | 106 | 870 | 953 | 980 | 274 |
百元 | 628 | 711 | 156 | 104 | 百元 | 142.5 | 125 | 909 | 992 | 990 | 303 |
125 | 677 | 760 | 179 | 129 | 125 | 150 | 150 | 万零六 | 1089 | 1030 | 350 |
150 | 725 | 793 | 194 | 154 | 150 | 150 | 175 | 1094 | 1162 | 1075 | 390 |
信息网 | |||||||||||
1.5 | 526 | 609 | 119号 | 38.1 | 34.8 | 125 | 63号 | 708 | 791 | 870 | 公元197 |
2.0 | 529 | 612 | 125 | 50.8 | 47.6 | 125 | 75 | 729 | 812 | 880 | 216 |
2.5 | 534 | 617 | 131号 | 63.5 | 60.3 | 125 | 85.3 | 750.3 | 833.3 | 900 | 233 |
3点0 | 540 | 623 | 137 | 76.1 | 72.9 | 125 | 97.9 | 774.9 | 857.9 | 900 | 251 |
4.0 | 629 | 712 | 155 | 101.6 | 97.6 | 142.5 | 125 | 909 | 992 | 990 | 301 |
6.0 | 726 | 795 | 公元193 | 152.4 | 147.3 | 150 | 175 | 1095 | 1161 | 1080 | 391 |
最小安装和阀门插入清除维
DA4
尺寸毫米 | A级 | A1 | B级 | 市台北市 | 市大大 | F级 | H级 | L级 | L1 | X* | Y* |
DN | |||||||||||
40码 | 589 | 672 | 120 | 38号 | 41号 | 125 | 63号 | 772 | 855 | 930 | 二百 |
50码 | 593 | 676 | 126 | 50码 | 53号 | 125 | 75 | 794 | 877 | 940 | 218 |
65码 | 601 | 684 | 134 | 66号 | 70码 | 125 | 91 | 826 | 909 | 950 | 242 |
80 | 678 | 761 | 146 | 81 | 85 | 142.5 | 106 | 930 | 1013 | 1030 | 274 |
百元 | 688 | 771 | 156 | 百元 | 104 | 142.5 | 125 | 969 | 1052 | 1040 | 303 |
信息网 | |||||||||||
1.5 | 588 | 671 | 119号 | 34.8 | 38.1 | 125 | 63号 | 770 | 853 | 930 | 公元197 |
2.0 | 594 | 677 | 125 | 47.6 | 50.8 | 125 | 75 | 794 | 877 | 940 | 216 |
2.5 | 598 | 681 | 131号 | 60.3 | 63.5 | 125 | 85.3 | 8143 | 897.3 | 950 | 233 |
3点0 | 604 | 687 | 137 | 72.9 | 76.1 | 125 | 97.9 | 838.9 | 921.9 | 960 | 251 |
4.0 | 689 | 772 | 155 | 97.6 | 101.6 | 142.5 | 125 | 969 | 1052 | 1050 | 301 |
最小安装和阀门插入清除维
数据表
CU4+IO链路控制单元
‖千兆字节
手册类
D4D4SLATEX区
‖千兆字节
D4/D4SLIECex区2
‖千兆字节
CU4+AS界面IECex区2
‖千兆字节
CU4+直接连通IECex区2
‖千兆字节
CU4直接连通ICEx区2
‖千兆字节
CU4AS界面IECex区2
‖千兆字节
CU4+IO链路控制单元
‖千兆字节
CU4+IO-LinkIECex区2
‖千兆字节
成功故事
D4扩展面积防混合vales-culate酒精博弈
‖美国
D4串防混瓦夫拼接
‖美国
D4SL防混合vale-Yogurt混合
‖美国
DA4防混合升级插入-营养用
‖美国
D4防混vals系列-啤酒
‖美国
新闻稿
D4Hyginic混合val
‖美国