技术文件
波浪指南-GD-301-19-1-SNMP系列
”GB
GD-301-19“ -1-SNMP | |||
---|---|---|---|
描述 | 230VAC | 48VDC | |
手术 | 全自动且连续 | ||
在20 MBAR处干燥的空气容量(L/H) | > 300 | ||
出口露点在23°C和83%RH | <-40°C | ||
标准工作压力(MBAR) | 20-30 | ||
其他压力范围应要求 | 40 -80 | ||
电源(V) | 240V-50/60Hz | 48VDC | |
能量消耗 | |||
- 干燥(W) | 70 | ||
- 再生(W) | 135 | ||
- 待机(W) | 15 | ||
声音级别(db(a) | <55 | ||
重量(kg) | 25 | ||
插座,带有关闭阀 | 管道8毫米OD,其他条件应要求 3和6插座歧管可选 |
||
地点 | 在室内 | ||
外壳 | IP40 | ||
环境温度 | -10°C - +50°C | ||
相对湿度 | 最大限度。95% | ||
安装 | 宽度(mm) | 深度(mm) | 高度(毫米) |
-19英寸架子 | 482.6 | 400 | 122 |
- 壁挂式安装 | 465 | 434 | 122 |
- 地板 /桌子安装 | 465 | 400 | 128 |
混合警报,干燥接触 | 低压,高压,运行时间 | ||
湿度警报(可选) | |||
沟通 | TCP / IP以太网 | ||
SNMP |